Mitgliederbeiträge Ruderverein Babensham-Wasserburg von 1981 e.V.
Aktives Mitglied | € | 150,00 |
Jugentliche(r) / Student(in) | € | 75,00 |
Auswärtiges Mitglied | € | 45,00 |
Förderndes Mitglied | € | 80,00 |
Ehefrau / Ehemann eines aktiven Mitglieds | € | 60,00 |
Familie | € | 220,00 |
- Die Beiträge verstehen sich als Jahresbeiträge. Sie werden jährlich Anfang März per SEPA eingezogen.
- Bei Eintritt während des Jahres werden nur die anteilmäßigen Beträge (monatlich) berechnet.